充電電源型號(hào):UY120/2000
電池類型:鋰電池組12V/24V/48V/60V/72V/84V
工作電源:110/220Vac ,50~60Hz
適合電池電壓:12V、24、36、48V、60V、72V、84V
輸出電路:?jiǎn)屋敵?/p>
總輸出功率:120~2000
輸出電壓:DC12V~288V(也可按要求定制)
輸出電流:6A~60A
充電模式:恒流-恒壓-涓流(浮充) 三段式智能充電
充電效率:≥85% (滿載)
工作溫度:-5℃ ~ +40℃
存儲(chǔ)溫度:-40℃ ~ +70℃
AC電源線,DC接頭可按要求定做。
另有5.0V12V使能控制電壓可選
產(chǎn)品特性
鋁合金外殼,提手設(shè)計(jì)、易攜帶
采用電流型半橋,全橋式的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),穩(wěn)定高效節(jié)能
可選加單片機(jī)功能/CAN通訊,滿足功能差異化定制需求
CPU控制和脈寬調(diào)制(PWM)技術(shù),效率高,穩(wěn)定性好,低碳節(jié)能,滿足不同電池充電曲線要求
電氣規(guī)格
輸入
輸入范圍 | AC:95~130V/180~264V (拔動(dòng)開關(guān)換) |
頻率 | 47-63 HZ |
輸入保險(xiǎn)絲 | 16AX2 |
浪涌電流 | 冷啟動(dòng)35A (220V輸入) |
輸入電流 | 高26.7 A |
效率 | 88% |
漏電流 | <0.75mA |
隔離 | 輸入--輸出:1500Vac50Hz Iminute < 10mA 輸入--殼:1500Vac50Hz Iminute < 10mA 輸出--殼:500Vac 50Hz Iminute < 10mA |
充電曲線示意圖
具有過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)溫、短路、反接、充滿關(guān)斷或涓流、防逆 充電等多重保護(hù)
電壓、電流、時(shí)間、充電容量LCD顯示
智能溫控風(fēng)扇設(shè)計(jì),節(jié)能環(huán)保靜音
環(huán)境規(guī)格
工作溫度 | -15°C-+60°C |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C- +80°C |
工作濕度 | 5% - 95% RH非結(jié)露 |
風(fēng)扇噪聲 | W55dB |
海拔高度 | 10000 米 |
振動(dòng) | 通過(guò) 5mm/50Hz/600s |
電氣規(guī)格
輸出
額定輸出 | 參考“訂購(gòu)詳情” | |
出廠時(shí)電壓設(shè)定值精度 | +/-1% | 100-264Vac 輸入時(shí) |
總的輸出電壓調(diào)整率 | 1% | 電源調(diào)整率及負(fù)載調(diào)整率 |
紋波 | 350mVp-p | 主輸出(板邊) (測(cè)量時(shí)在輸出端加O.luF陶瓷電容和10uF擔(dān)電容濾波,帶寬為20MHz) |
輸出電壓過(guò)沖 | 每次進(jìn)行開關(guān)時(shí)沒(méi)有超出穩(wěn)壓范圍之外的過(guò)沖/下沖 | |
短路保護(hù)(SCP) | 保護(hù)電源不發(fā)生損壞 | 繼電器斷開無(wú)輸出 |
輸出隔離 | 符合安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 | |
過(guò)流保護(hù)(OCP) | 關(guān)斷輸出 | 充電器輸出電流超過(guò)大充電電流時(shí),充電器進(jìn)入待機(jī)保護(hù)狀態(tài)。 |
過(guò)壓保護(hù)(OVP) | P自恢復(fù)WM關(guān)閉 | 充電器輸出端電壓超過(guò)大充電電壓時(shí),充電器進(jìn)入待機(jī)保護(hù)狀態(tài)。 |
過(guò)溫保護(hù) | 自恢復(fù) | 內(nèi)部溫度超過(guò)85°C,停止工作。 |
反接保護(hù) | 自恢復(fù) | 繼電器不動(dòng)作,無(wú)輸出 |
輸入電源線 | 參考“電源線詳情” | |
輸出插頭 | 參考“接口詳情“ |
性能特點(diǎn):
1、三段式充電工作模式——恒流、恒壓、涓流(或浮充)
2、安全設(shè)計(jì),在電源安全規(guī)范的基礎(chǔ)上,設(shè)有短路、過(guò)流、過(guò)壓、反接保護(hù), 自動(dòng)監(jiān)控電流、轉(zhuǎn)換充電工作模式,使用更安全。另可按要求加增特殊功能。
產(chǎn)品規(guī)格表